服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-01-02
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
HXTS(L)碳刷集電滑線低價銷售
產品特性
1、安全:供電安全滑觸線外殼系由高絕緣性能的工程塑料制成。外殼防護等級可根據需要達到IP13.IP55級,能防護雨、雪、霜和冰凍襲擊以及異物觸及。產品經受多種環境條件經驗。絕緣性能良好,對檢修人員觸及輸電導管外部無任何傷害。
2、可靠:輸電導軌導電性能*,散熱較快,許用電流密度高,阻抗值低,線路損失小。電刷由具有高導電性能,高耐磨性能的金屬銅、碳合金材料制成。導電器移動靈活,定向性能好,有效控制了接觸電弧和串弧現象。
3、經濟:供電安全滑觸線裝置結構簡單,許用電流密度高,電阻率低、電壓損耗低,可節電10%左右,實現以塑代鋼,以塑代銅,設計新穎,無需其它絕緣結構,無需補償線,安裝于起重機控制室同側。節省安裝材料和經費。
4、方便:供電安全滑觸線裝置將多極母線集合于一根導管之中,組裝簡便。其固定支架,連接夾、懸吊裝置,均以通用件供應。裝拆、調整、維修亦十分方便。產品特性
1、安全:供電安全滑觸線外殼系由高絕緣性能的工程塑料制成。外殼防護等級可根據需要達到IP13.IP55級,能防護雨、雪、霜和冰凍襲擊以及異物觸及。產品經受多種環境條件經驗。絕緣性能良好,對檢修人員觸及輸電導管外部無任何傷害。
2、可靠:輸電導軌導電性能*,散熱較快,許用電流密度高,阻抗值低,線路損失小。電刷由具有高導電性能,高耐磨性能的金屬銅、碳合金材料制成。導電器移動靈活,定向性能好,有效控制了接觸電弧和串弧現象。
3、經濟:供電安全滑觸線裝置結構簡單,許用電流密度高,電阻率低、電壓損耗低,可節電10%左右,實現以塑代鋼,以塑代銅,設計新穎,無需其它絕緣結構,無需補償線,安裝于起重機控制室同側。節省安裝材料和經費。
4、方便:供電安全滑觸線裝置將多極母線集合于一根導管之中,組裝簡便。其固定支架,連接夾、懸吊裝置,均以通用件供應。裝拆、調整、維修亦十分方便。
HXTS(L)碳刷集電滑線低價銷售
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線由高強度工程塑料絕緣導管或鋁合金保護殼、多級導電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產品以其設計緊湊、性能穩定、使用安全的特點被廣泛地應用于電流較小、使用頻率較高的物流自動化流水生產線以及檢測線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集電滑線導軌是在高強度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導管內,嵌入多極銅排作為輸電的母線。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線導軌是在高強度鋁合金管內,嵌入帶高絕緣性能工程塑料和銅排作為輸電母線。是我公司在消化*技術基礎上研制生產的系列產品。 HXTS(L)系列產品由于彩用鋁合金外殼,堅固、耐用,使用壽命更長,耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線是在導管內裝有配合緊湊、移動靈活的集電器小車,在移動受電設施的拖動下,同步移動,同時通過在集電器上配置的多極電刷在導軌上的滑動接觸,將導軌上電源可靠地輸給移動受電設備的裝置。 二、產品的型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、滑線配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多極管滑觸線每根長度4米,每根配吊架3只,連接器1付。 2、集電器、供電器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產品主要技術指標和使用參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:弧型滑觸線低價銷售