服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-12-24
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
HXPNR-H系列單極滑觸線的特點:安全與節能。其節能的特點是相對于角鐵為主體的滑觸線,在輸送電流的過程,因為材質,電阻,制作工藝的不同,起損耗的電流大大的降低。鋁材的電阻率遠低于鋼材,且比重又小。將鋁材制造成H型,是為了保證在一定導電面積的基礎上以提高其整體剛性強度。由于鋁材表面硬度低且不耐磨,為此把H型滑線中梁制成上拱A型,通過特殊工藝嵌裝不銹鋼型材作為導電磨擦體,其嵌裝工藝保證了不銹鋼與鋁別材的緊密結合,從輸入鋁型材的電流通過不銹鋼使與之保持接觸的導電器中的電刷在磨擦接觸中將電流傳輸出去,保證了各類型的移動設備在移動運行過程中其電流輸送的連續性,安全性,穩定性。
HXPNR-H系列單極滑觸線優點:安全;可靠;方便;經濟。
應用領域:港口、鋼廠、自來水、重型設備企業、大噸位起重機。
產品型號、規格
a.單極組合式滑線
㈠單級導軌連續載流量:250A ; 380A ; 500A ; 630A ; 800A ; 1000A ;1250A ;1600A ; 2000A
㈡單級導軌截面積:160mm2; 250mm2; 320mm2 ; 400mm2 ; 500mm2 ; 700mm2
㈢導電材質:T-銅;鋁-不顯示
㈣單極滑線:鋁型材形狀,H型,S型
“H”型滑線:導線標準長度為6m
HXPnR- H系列 單極組合式滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海節能滑觸線廠家
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線由高強度工程塑料絕緣導管或鋁合金保護殼、多級導電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產品以其設計緊湊、性能穩定、使用安全的特點被廣泛地應用于電流較小、使用頻率較高的物流自動化流水生產線以及檢測線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集電滑線導軌是在高強度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導管內,嵌入多極銅排作為輸電的母線。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線導軌是在高強度鋁合金管內,嵌入帶高絕緣性能工程塑料和銅排作為輸電母線。是我公司在消化*技術基礎上研制生產的系列產品。 HXTS(L)系列產品由于彩用鋁合金外殼,堅固、耐用,使用壽命更長,耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線是在導管內裝有配合緊湊、移動靈活的集電器小車,在移動受電設施的拖動下,同步移動,同時通過在集電器上配置的多極電刷在導軌上的滑動接觸,將導軌上電源可靠地輸給移動受電設備的裝置。 二、產品的型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、滑線配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多極管滑觸線每根長度4米,每根配吊架3只,連接器1付。 2、集電器、供電器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產品主要技術指標和使用參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:上海重三型滑觸線廠家
下一篇:上?;⌒螐澋阑|線