服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
產品型號:JDC
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-12-15
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
多級滑觸線集電器上海徐吉電氣
【JDC】
滑線集電器(碳刷|電刷) 是滑觸線系統中集電側拾取電能的主要裝置,它通過集電刷與導軌的滑動接觸,將電能直接傳導至用電器,從而實現系統的移動供電?;|線集電器由機械結構的張力裝置和直接與導軌滑動接觸的集電刷兩部分組成?;|線集電器,受電器,供電器,導電器,。多極滑觸線集電器,單極滑觸線集電器,單極排式滑觸線集電器組合式滑線集電器。(行業:滑觸線、滑線、滑導線、滑接移動輸電供電)
單極滑觸線集電器、200A 360集電器、500A集電器、500A 360集電器、500A噴塑不銹鋼、1250A集電器、1600A集電器、500A單臂式集電器、2000A集電器、100A集電器、80A C型集電器、68A C型雙桿集電器、800A集電器WH、鋼體滑線雙頭集電器、鋼體滑線單頭集電器、500A集電器8字型。單極滑觸線集電器
多級滑觸線集電器上海徐吉電氣
(一)產品概述:
管式多極安全滑觸線采用高分子聚氯乙烯外殼,內嵌多條輸電銅導體作為輸電母線,配置移動靈活的多極電刷集電器,其結構簡單緊湊、安全可靠、安裝維修方便。
多極滑觸線由銅代替鋼作為輸電導體,可節約電能15%~20%,且大大節省材料和安裝費用。
現泛應用于廠礦、庫房、車站、港口碼頭的起重機械,如電動葫蘆、梁式和橋式起重機、電梯、自動化生產線和其它移動的用電設備.
(一)產品型號、技術參數:
序號 | 型號 規格 | 導體 截面積mm2 | 額定 電流 | 直流電阻 Ω/KM | 額定電流阻抗 Ω/KM |
1 | DMHP(J)—3—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
2 | DMHP(J)—3—140/400 | 140 | 400 | 0.128 | 0.14 |
3 | DMHP(J)—4—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
4 | DMHP(J)—4—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
5 | DMHP(J)—4—25/120 | 25 | 120 | 0.71 | 0.725 |
6 | DMHP(J)—4—35/140 | 35 | 140 | 0.51 | 0.526 |
7 | DMHP(J)—4—50/170 | 50 | 170 | 0.36 | 0.385 |
8 | DMHP(J)—4—70/210 | 70 | 210 | 0.26 | 0.287 |
9 | DMHP(J)—4—95/270 | 95 | 270 | 0.21 | 0.225 |
10 | DMHP(J)—4—120/320 | 120 | 320 | 0.16 | 0.174 |
11 | DMHP(J)—4—150/360 | 150 | 360 | 0.11 | 0.128 |
12 | DMHP(J)—6—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
(二)多極滑觸線技術性能和安全指標:
序號 | 類別 | DMHPF | DMHPJ | |
1 | 極地對地絕緣電阻 | >10MΩ | ||
2 | 絕緣介電強度 | 工頻交流3000V 1min無擊穿閃爍現象 | ||
3 | 外殼防護等級 | IP13 IP23 IP55 | ||
4 | 電流熱穩定性 | 20倍I額定1S | ||
5 | 耐化學腐蝕穩定性 | 耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕 | ||
6 | 環境指標 | 高溫試驗:D MHPJ型≤+85℃ DMHPF型≤55℃ 耐低溫試驗:≥-35℃ 耐濕熱試驗:相對濕度≤95%(+40℃) 大氣壓力:86~106Kpa | ||
7 | 阻燃性 | 自熄 | ||
8 | 輸電導軌參數 | 1.符合GB3048(電線電纜導體)標準要求 2.電阻率≤0.017Ω/mm2/(+40℃) | ||
9 | 導電器 | 牽引力:F<80N,運動速度:V<200m/min | ||
10 | 電刷系數 | 1.電阻系數:0.1~0.35;摩擦系數0.2 2.接觸壓降:0.3~0.1V,運行2000KM,磨損量<0.7mm 3.電刷有效磨損:4~6mm;有效工作 壓力1.8~2.3N/cm2 | ||
11 | 電流的熱致力穩定 | 50倍I額定0.1 | ||
12 | 滑觸線小彎曲半徑 | 1.2M | ||
13 | 電介質強度 | 180KV/㎝ | ||
14 | 表面電阻率 | >1011Ω | ||
15 | 體積電阻率 | >1015Ω/㎝ | ||
16 | 護套軟化溫度 | 85℃ | ||
17 | 不需膨脹部件長度 | 120m | ||
18 | 吊掛間距 | 1.2m | ||
19 | 相比漏電起痕指數 | CT1≥600V | ||
20 | 接頭間隙 | ≤0.5㎜ | ||
21 | 振動與沖擊 | 10~2000HZ加速度49m/S2 | ||
22 | 污染等級 | IP23(三級)IP53(四級) | ||
23 | 防觸電等級 | 0級 | 1級 |
(一)滑觸線常見故障處理表:
序號 | 故障現象 | 故障原因 | 處理辦法 |
1 | 斷電 | 電刷在導管中爬坡 | 檢查集電器,磨損嚴重、既更換檢查 |
電刷磨損嚴重,無法觸及導體 | 更換電刷 | ||
導體接頭不平整 | 重新調整連接 | ||
單集電器使用 | 采用雙刷集電器 | ||
導軌接頭松脫 | 重新調整擰緊連接螺釘 | ||
2 | 導軌變形集電器運動受阻 | 環境溫度過高 | 局部采用隔熱板,室外加遮陽板 |
吊掛夾間距大或松脫 | 增加吊掛夾數量,校直導管,并擰緊螺釘 | ||
3 | 工作時導軌 晃動大 | 撥叉(桿)無法吸收傳動誤差 | 修正牽引器,使之能自由吸收傳動誤差 |
導軌整線直線度差 | 調整導軌直線度 | ||
懸掛夾松動 | 擰緊懸掛夾螺釘 | ||
4 | 電刷磨損快 | 接頭不平整 | 按要求重新連接導軌 |
載流量過大 | 增加集電器數量 | ||
彈簧壓力過大 | 更換、修正彈簧壓力 | ||
5 | 電刷側面擦 傷 | 電刷磨損,集電器定位不正 | 更換、修正彈簧壓力 |
牽引器的撥叉(桿)側力 傳遞過大 | 更換牽引器撥叉(桿)或修正牽引器撥叉(桿) | ||
6 | 導軌內有火 花 | 電刷表面與導軌接觸不良 | 檢查導軌接頭,適當磨合電刷保證 60%接觸面積 |
7 | 集電器行走 有較大異響 | 電流過大 | 增加集電器數量 |
接頭不平整 | 重新安裝導軌連接 | ||
8 | 集電器 外殼擦傷 | 導軌變形 | 按故障2處理,增加定定型夾 |
集電器定位欠佳 | 調整集電器 |
滑觸線附件配置清單:
1.集電器:一跨車間一件集電器
2.集電器撥叉:等于集電器的數量
3.接頭護套/連接頭:幾根滑觸線就幾根連接頭
4.端頭護套/進線盒:一跨車間各一件
5.提掛架/扁鋼支架:滑觸線總米數÷1.2米(間距1.2米)
管式多極滑觸線4米一根,提掛架間距為1.2米