服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
產品型號:HXTRL
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-12-13
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
重三型滑觸線 導體為鋁質異型材:具有垂直方向和水平方向上的剛度,而且具有非常大的表面面積,可以保證充分的散熱,導體內面壓合有一不銹鋼條:作為十分耐磨的接觸面。PVC護套或BAYBLEND護套;可以根據規定的安全標準提供一定的防護等級,護套的形狀使護套可以防水和防塵。
絕緣滑導線一長度6米
| HXPnR-G | 630A | 800A | 1000A | 1250A |
帶標準相線護套的部件號 |
| 345102 | 345205 | 345542 | 345606 |
帶標準地線護套的部件號 |
| 345123 | 345249 | 345557 | 345645 |
帶中等耐熱護套的部件號 |
| 345104 | 345299 | 345513 | 345610 |
重量(Kg) |
| 10.380 | 12.660 | 17.280 | 20.580 |
技術參數:
重三型安全滑線符合下列安全標準:
NFC32-070-91,VDE0470,DIN53438,NFEN60529-29,NFEN60439-2-93
滑導線護套
| 標準型 | 中等耐熱型 | 不同負荷量下能夠允許的zui高溫度 | |||||
材料 | PVC | BAYBLEND | 負荷量 | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% |
電介質強度 | 180KV/㎝ | 240 KV/㎝ | 帶絕緣護套 | |||||
體積電阻率 | >10(11)Ω | >10Ω/㎝ | -標準型 | 25° | 30° | 35° | 40° | 55° |
VICAT軟化溫度 | >10Ω/㎝ | 125° | -中等耐熱型 | 65° | 70° | 75° | 80° | 95° |
可燃性 | 自熄 | 自熄 |
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線由高強度工程塑料絕緣導管或鋁合金保護殼、多級導電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產品以其設計緊湊、性能穩定、使用安全的特點被廣泛地應用于電流較小、使用頻率較高的物流自動化流水生產線以及檢測線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集電滑線導軌是在高強度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導管內,嵌入多極銅排作為輸電的母線。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線導軌是在高強度鋁合金管內,嵌入帶高絕緣性能工程塑料和銅排作為輸電母線。是我公司在消化*技術基礎上研制生產的系列產品。 HXTS(L)系列產品由于彩用鋁合金外殼,堅固、耐用,使用壽命更長,耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線是在導管內裝有配合緊湊、移動靈活的集電器小車,在移動受電設施的拖動下,同步移動,同時通過在集電器上配置的多極電刷在導軌上的滑動接觸,將導軌上電源可靠地輸給移動受電設備的裝置。 二、產品的型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、滑線配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多極管滑觸線每根長度4米,每根配吊架3只,連接器1付。 2、集電器、供電器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產品主要技術指標和使用參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇:HXPNR-H節能滑觸線