服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
更新日期:2013-05-21 瀏覽:1757次
5453-1、5440-1、5438-1、5444-1、5445-1粉云母帶
云母墊 云母板 云母帶 云母管 絕緣漆 石棉橡膠板 聚酰亞胺薄膜 酚醛制品 絕緣板 層壓板 無溶劑浸漬漆 復合材料 其他絕緣材
產品說明: 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | |||||||||||
5453-1 | 5440-1 | 5438-1 | 5444-1 | 5445-1 | ||||||||||
1 | 外觀 | —— | 膠粘劑應分布均勻,無外來雜質和云母紙斷裂現象,常態時應具有柔軟性,無粘連、分層、玻璃布抽絲。 | |||||||||||
2 | 厚度和公差 | mm | 0.14±0.02(個別公差值±0.03) | |||||||||||
3 | 膠粘劑含量 | % | 20-40 | 74±9 g/m2 (定量) | 74±9 g/m2 (定量) | 17-23 | 24-32 | |||||||
4 | 云母含量 | g/m2 | ≥37 (%) | 82±86 | 82±86 | 120±10 | 82±4 | |||||||
5 | 玻璃布定量 | g/m2 | —— | 36±4 | 36±4 | 38±6 | 36±4 | |||||||
6 | 揮發物含量 | g/m2 | ≤4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | |||||||
7 | 膠化時間(170±2℃) (一般可8-18) | min | 雙方協商 | 雙方協商 | 雙方協商 | 雙方協商 | 雙方協商 | |||||||
8 | 干燥材料單位面積總重量 | g/m2 | —— | 192±10 | 192±10 | —— | —— | |||||||
9 | 拉伸強度 | N/10 mm | ≥65 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥65 | |||||||
10 | 電氣強度 | MV/m | ≥20 | ≥35 | ≥35 | ≥25 | ≥25 | |||||||
11 | 固化后性能 | 密度 | g/cm3 | —— | ≥1.8 | ≥1.6 | —— | —— | ||||||
電氣強度 | MV/m | —— | ≥40 | ≥35 | —— | —— | ||||||||
彎曲強度 | 縱向 | 常態時 | MPa | —— | ≥200 | ≥180 | —— | —— | ||||||
熱態時 | —— | ≥40 | ≥30 | —— | —— | |||||||||
橫向 | 常態時 | —— | ≥120 | ≥100 | —— | —— | ||||||||
熱態時 | —— | ≥30 | ≥20 | —— | —— | |||||||||
彎曲彈性橫量 | 縱向 | MPa | ≥40×103 | ≥24×103 | —— | —— | —— | |||||||
橫向 | ≥30×103 | ≥14×103 | —— | —— | —— | |||||||||
在工頻下介質 損耗因數的溫 度特性 | 常態時 | % | —— | ≤2.0 | ≤2.0 | —— | —— | |||||||
130℃ | —— | ≤4.0 | ≤4.0 | —— | —— | |||||||||
155℃ | —— | ≤5.0 | | —— | —— | |||||||||
12 | 溫度指數 | | 180 | 155 | 130 | 155 | 155 | |||||||
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
電車線,
電纜滑線,
集電器,
滑觸線,
歡迎廣大客戶。