服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
更新日期:2013-04-20 瀏覽:1022次
BMM500系列絕緣和連續性測試儀
兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、數字搖表、數顯搖表、數字兆歐計、數字式兆歐計、高壓數字絕緣電阻測試儀、數字高壓絕緣電阻測試儀、數字高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表、高壓數字式兆歐表、數字絕緣表、數顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數字式絕緣電阻測試儀、數顯式絕緣電阻測試儀、數顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻、儀數字式電動兆歐表、數字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調高壓數字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測量儀、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀
BMM500系列絕緣和連續性測試儀儀器特點:
■ 250V , 500V , 1000V 絕緣量程
■ 200mA 連續量程
■ BMM500系列絕緣和連續性測試儀電壓測量高達 600V
■ Megger 智能安全系統
■ 背光 DART 顯示
■ 維修量程達到 K Ω
■ 和其他一起公用探針
■ 防水和防塵達到 IP54 標準
型號 | BMM80 | BMM400/2 系列 | BMM500 系列 | |
絕緣量程 | 測量范圍 | 50V 0.01M Ω -100G Ω 100V 0.01M Ω -100G Ω 250V 0.01M Ω -100G Ω 500V 0.01M Ω -100G Ω 1000V 0.01M Ω -100G Ω 模擬測量范圍為 0 — 100G Ω | 250V 0,01 - 999 M Ω 500V 0,01 - 999 M Ω 1000V 0,01 - 999 M Ω 模擬測量范圍為 0 — 10G Ω | 250V 0,01 - 10000 M Ω 500V 0,01 - 5000 M Ω 1000V 0,01 - 2000 M Ω 模擬測量范圍為 0 — 10G Ω |
測試電壓*度 | 開路zui大 +20% | | 開路zui大 +15% | |
短路電流 | <2mA | 1mA | <2mA | |
負載測試電流 | zui小 1 mA. 測得值符合 BS 7671,HD 384 and IEC 364 標準 . zui大 2mA 。 | zui小 1 mA. 測得值符合 BS 7671,HD 384 and IEC 364 標準 | zui小 1 mA. 測得值符合 BS 7671,HD 384 and IEC 364 標準 | |
*度 | ±2% ±2 個數字 ±0.2% / G Ω | ±2%, ±2 個數字 | 1000 V ±2% ±2 個數字 ±0,2% / 1000 M Ω 500 V ±2% ±2 數字 ±0,4% / 1000 M Ω 250 V ±2% ±2 個數字 ±0,8% / 1000 M Ω | |
帶電電路警告 | 有 | | 有 | |
連續性 | 測量量程 | 0,01 Ω to 99,9 Ω ( 模擬刻度時為 0 到 10G Ω ) | 0,01 Ω - 99,9 Ω ? ( 模擬刻度時為 0 到 50G Ω ) | 0,01 Ω ?to 99,9 Ω ( 模擬刻度時為 0 到 10G Ω ) |
*度 | ±2% ±2 個數字 | 0,01 Ω - 9,99 Ω ?: ±2%, ±2 個數字 ; 10 Ω - 99,9 Ω ?: ±5% | ±2% ±2 個數字 | |
開路電壓 | 5 V ±1 V | 5 V, ±1 V | 5 V ±1 V | |
測試電流 | 210 mA ±10 mA (0 - 2 ?) | | 210 mA ±10 mA (0 - 2 ?) | |
阻抗 | 測試量程 | 0,01 k Ω — 9,99 M Ω ? ( 模擬刻度時為 0 到 ± 100M ) | 0,1 Ω - 100 k Ω ??( 模擬刻度時為 0 到 ±10 M Ω ) | 0,01 k Ω -9,99 M Ω ??( 模擬刻度時為 0 到 ±100 M Ω ) |
*度 | ±3% ±2 個數字 | ±5%, ±2 個數字 | ±3% ±2 個數字 | |
開路電壓 | 5 V ±1 V | 5 V, ±1 V | 5 V ±1 V | |
短路電流 | 25 μA ± 5 μA | 20 μA, ±2 個數字 | 25 μA ±5 μA | |
電壓 | 測量量程 | ±1 V to ±500 V ( 模擬刻度時為 0 到 ±1000 V) | (i) 0 - 600 V d.c. (ii) 0 - 600 V a.c. (50/60 Hz) (iii) 0 - 450 V a.c. (400 Hz) (iv) 1,0 - 50,0 V a.c./d.c. ( 模擬刻度時為 0 到 ±1500 mV) | ±1 V 到 ±600 V ( 模擬刻度時為 0 到 ±1000 V) |
*度 | 0 到 500 V d.c. 或者 a.c. (50/60 Hz) ±2% ±3 個數字 0 到 500 V 400 Hz a.c. ± 5% ±3 個數字 | <450 V d.c. 或者 a.c. (50/60 Hz): ± 1%, ±2 個數字 1,0 - 50,0 d.c. 或者 a.c. 2% ±3 個數字 >450 V d.c. 或者 a.c. (50/60 Hz): ± 2%, ± 2 個數字 a.c. @ 400 Hz: ± 5% ± 2 個數字 | 0 到 ±600 V d.c. 或者 a.c. (50/60 Hz) ± 2% ±3 個數字 0 to ±600 V 400 Hz a.c. ± 5% ±3 個數字 | |
毫伏 | 測試量程 | ±0,1 mV 到 1 ±999 mV ( 模擬刻度時為 0 到 1000 mV) | | ±0,1mV 到 ±1999 mV ( 模擬刻度時為 0 到 ±1000 mV) |
*度 | 10 mV 到 1999 mV d.c. or a.c. (50/60 Hz) ±2% ±3 個數字 0,1mV 到 10 mV d.c. or a.c. (50/60 Hz) ±2% ±5 個數字 10 mV 到 1999 mV a.c. (16-460 Hz) ±5% ±3 個數字 0,1 mV 到 10 mV a.c. (16-460 Hz) ±5% ±5 個數字 | | 0,1 mV 到 10 mV d.c./ a.c. (50/60 Hz) ±2% ±5 個數字 10mV 到 1999mV d.c./a.c. (50/60Hz) ±2% ±3 個數字 0,1 mV 到 10 mV a.c. (16-460 Hz) ±5% ±7 個數字 10 mV 到 1999 mV a.c. (16-460 Hz) ±5% ±3 個數字 | |
電源 | 電池類型 | 6 x 1,5V 堿電池 IEC LR6 類型 | 6 x 1,5 V 電池 IEC LR6 類型 | 6 x 1,5 V 堿電池 IEC LR6 類型 |
電池使用壽命 | 典型 3000, 5 秒 在 1 kV 測量的時候 | 典型 3000 5 秒 在 1 kV 測量的時候 | 典型達到 4000 5 秒 | |
| 自動關斷 | 儀器 5 分鐘之間不使用,就會自動停止,以節約電池電量(在絕緣量程上時為 12 分鐘)。 | 儀器 5 分鐘之間不使用,就會自動停止,以節約電池電量(在絕緣量程上時為 12 分鐘)??梢宰约赫{整這個時間為 60 分鐘為測量電壓,連續性和阻抗。 | 儀器 5 分鐘之間不使用,就會自動停止,以節約電池電量(在絕緣量程上時為 12 分鐘)??梢宰约赫{整這個時間為 60 分鐘。 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:電車線,工字鋼小車,電纜滑線,集電器,滑觸線,安全滑觸線。歡迎廣大客戶。